产品时间:2018-03-23
西门子QFM2120传感器产品简介测量相对湿度和温度工作电压 AC 24 V 或 DC 13.5…35 V相对湿度输出信号 DC 0...10 V温度输出信号 DC 0...10 V 或 或 LG-Ni 1000 或 T1舒适性湿度范围内的精度达到 ± ±3 %
西门子QFM2120传感器
济南工达捷能科技发展有限公司 刘松龄: :
西门子QFM2120传感器 西门子风管温湿度传感器
通过测量环境的相对湿度和温度,调节空气,从而提高人体的舒适感。
控制送风与排风
参考传感器,如露点转换
限定传感器,如与蒸汽湿度传感器相连、测量值显示与一个楼宇自控系统相连
焓值与湿度传感器
西门子QFM2120传感器 西门子风管温湿度传感器 产品特点
在滞后性、长期稳定性和可重复性方面具有突出的优点
可以提供单一湿度信号的湿度传感器或者与温度传感器组合的温湿度传感器
覆盖风道和房间测量应用
高精度
西门子QFM2120传感器 西门子风管温湿度传感器 技术参数
型号 | 材质/信号 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 | 防护等 级 | 电源 | 接线 | 备注 | ||||
温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | |||||
QFM1660 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ | 10-90% | 25℃:±0.8℃ | 10-90%:±5% | 无 | 无 | IP42 | AC24V | 5线 |
|
QFM2100 | 无 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 无 | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 无 | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 3线 |
|
QFM2101 | 无 | 4-20mA | 0-50℃ -35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 无 | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 无 | <20S | IP54 | DC24 | 2线 |
|
QFM2120 | Ni1000 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2140 | T1(PTC) | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM2171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1.0K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 3.5min | <20S | IP54 | DC24 | 4线 |
|
QFM3100 | 无 | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 无 | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 3线 |
|
QFM3101 | 无 | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 无 | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 |
|
QFM3160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 |
|
QFM3160D | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 | 带液晶显示 |
QFM3171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 |
|
QFM3171D | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 | 带液晶显示 |
QFM4160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | AC/ DC24 | 4线 | 带标定证书 |
QFM4171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | / | <20S | IP65 | DC24 | 4线 | 带标定证书 |
地址:济南市高新区环保科技园B座中2016室 传真:0531-67809899 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号: GoogleSitemap
济南工达捷能科技发展有限公司 版权所有© 2021