产品时间:2016-06-29
产品名称: 西门子电动调节阀VVF40.100规 格: DN100 产品类别: 西门子电动调节阀产品备注: 水用两通阀,法兰连接,PN16,行程40mm
西门子电动调节阀 VVF40.100 二通阀,法兰连接,PN16,
VVF40系列 | 公称直径 mm | Kvs 流量系数 [m3/h] | SAX | SKD | SKB | SKC | ||||
型 号[两通阀] | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax | △Ps | ||
VVF40.15-1.9 VVF40.15-2.5 VVF40.15-3 VVF40.15-4 | 15 | 1.9 2.5 3 4 | 300 | 1600 | 300 | 1600 | 300 | 1600 | | |
VVF40.25-5 VVF40.25-6.3 VVF40.25-7.5 VVF40.25-10 | 25 | 5 6.3 7.5 10 | 300 | 1550 | 300 | 1600 | 300 | 1600 | | |
VVF40.40-12 VVF40.40-16 VVF40.40-19 VVF40.40-25 | 45 | 12 16 19 25 | 300 | 525 | 300 | 775 | 300 | 1600 | | |
VVF40.50-31 VVF40.50-40 | 50 | 31 40 | 300 | 325 | 300 | 475 | 300 | 1300 | | |
VVF40.65-49 VVF40.65-63 | 65 | 49 63 | 175 | 275 | 275 | 275 | 300 | 750 | | |
VVF40.80-78 VVF40.80-100 | 80 | 78 100 | 100 | 175 | 175 | 175 | 300 | 500 | | |
VVF40.100-124 VVF40.100-160 | 100 | 124 160 | | | | | | | 200 | 300 |
VVF40.125-200 VVF40.125-250 | 125 | 200 250 | | | | | | | 150 | 200 |
VVF40.150-300 VVF40.150-315 | 150 | 300 315 | | | | | | | 100 | 125 |
地址:济南市高新区环保科技园B座中2016室 传真:0531-67809899 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号: GoogleSitemap
济南工达捷能科技发展有限公司 版权所有© 2021