产品时间:2016-06-22
产品名称: 西门子传感器QFA2040室内温湿度传感器 规 格: QFA2040 产品类别: 西门子传感器 产品备注: QFA2060,QFA2000,QFA2020,QFA2040,QFA2060D室内温湿度传感器,标准型
型号 | 材质型号 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 | 防护等级 | 电源 | 接线 | 备注 | ||||
温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | 温度 | 湿度 | |||||
QFA2000 | 无 | 0-10V | 无 | 0-95% | 无 | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 无 | 20S | IP30 | AC/DC24V | 3线 | |
QFA2020 | Ni1000 | 0-10V | 0-50℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 8.5min | 20S | IP30 | AC/DC24V | 5线 | |
QFA2040 | T1(PTC) | 0-10V | 0-50℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 8.5min | 20S | IP30 | AC/DC24V | 5线 | |
QFA2060 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 8.5min | 20S | IP30 | AC/DC24V | 4线 | |
QFA2060D | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-95% | 13-35℃:±0.8K -35-50℃:±1K | 30-70%:±3% 0-95%:±5% | 8.5min | 20S | IP30 | AC/DC24V | 4线 | 带液晶显示 |
QFA3100 | 无 | 0-10V | 无 | 0-100% | 无 | ±2% | 无 | 20S | IP65 | AC/DC24V | 3线 | |
QFA3101 | 无 | 4-20mA | 无 | 0-100% | 无 | ±2% | 无 | 20S | IP65 | DC24V | 2线 | |
QFA3160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | 8.5min | 20S | IP65 | AC/DC24V | 4线 | |
QFA3160D | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | 8.5min | 20S | IP65 | AC/DC24V | 4线 | 带液晶显示 |
QFA3171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | 8.5min | 20S | IP65 | DC24V | 4线 | |
QFA3171D | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | 8.5min | 20S | IP65 | DC24V | 4线 | 带液晶显示 |
QFA4160 | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | 8.5min | 20S | IP65 | AC/DC24V | 4线 | 带标定证书 |
QFA4160D | 0-10V | 0-10V | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | 8.5min | 20S | IP65 | AC/DC24V | 4线 | 带液晶显示 |
QFA4171 | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | 8.5min | 20S | IP65 | DC24V | 4线 | 带标定证书 |
QFA4171D | 4-20mA | 4-20mA | 0-50℃ 35-35℃ -40-70℃ | 0-100% | 13-35℃:±0.6K -35-70℃:±0.8K | ±2% | 8.5min | 20S | IP65 | DC24V | 4线 | 带液晶显示 |
济南工达捷能科技发展有限公司 :刘松龄 公司:http://www.wenkongfa.com/
地址:济南市高新区环保科技园B座中2016室 传真:0531-67809899 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号: GoogleSitemap
济南工达捷能科技发展有限公司 版权所有© 2021