产品时间:2016-04-23
产品名称: FK-TP/200风管温度传感器 规 格: FK-TP/200产品类别: 西门子传感器 产品备注: QAM2120.040,QAM2120.200,QAM2120.600,QAM2110.040,QAM2112.040,QAM2112.200,QAM2140.020,QAM2130.040,QAM2161.040,QAM2171.040,FK-TP/200
FK-TP/200.应用领域
型号 | 材质 /信号 | 测量 范围 | 浸入 长度 | 精度 | 响应 时间 | 防护 等级 | 电源 | 接线 |
QAM2120.040 | Ni1000 | -50…80℃ | 400mm | ±1.8K | 30S | IP42 | 无源 | 2线 |
QAM2120.200 | Ni1000 | -50…80℃ | 2000mm | ±1.8K | 30S | IP42 | 无源 | 2线 |
QAM2120.600 | Ni1000 | -50…80℃ | 6000mm | ±1.8K | 30S | IP42 | 无源 | 2线 |
QAM2110.040 | Pt100 | -50…80℃ | 400mm | ±0.7K | 30S | IP42 | 无源 | 2线 |
QAM2112.040 | Pt1000 | -50…80℃ | 400mm | ±0.7K | 30S | IP42 | 无源 | 2线 |
QAM2112.200 | Pt1000 | -50…80℃ | 2000mm | ±0.7K | 30S | IP42 | 无源 | 2线 |
QAM2140.020 | T1(TPC) | -50…80℃ | 200mm | ±3.7K | 30S | IP42 | 无源 | 2线 |
QAM2130.040 | NTC10K | -40…80℃ | 400mm | ±1.2K | 30S | IP42 | 无源 | 2线 |
QAM2161.040 | 0-10V | -50…50℃ | 400mm | ±0.9K | 30S | IP54 | AC/DC24V | 2线 |
QAM2171.040 | 4-20mA | -50…50℃ | 400mm | ±0.9K | 30S | IP54 | DC24V | 3线 |
FK-TP/200 | Pt100 | 60…300℃ | 200mm | B级 | <100S | IP54 | 无源 | 2线 |
地址:济南市高新区环保科技园B座中2016室 传真:0531-67809899 技术支持:环保在线 管理登陆 备案号: GoogleSitemap
济南工达捷能科技发展有限公司 版权所有© 2021